Время работы:
9:00 – 18:00
г. Москва, Волоколамское шоссе,
дом 116 офис 402
+7 (495) 505-50-48

Обратная связь

Цены на секционные гаражные ворота



Гаражные ворота можно приобрести по цене базовой комплектации или с дополнительными опциями (автоматика, калитка, окна, замок и т.д.)

Также цена секционных гаражных ворот от производителя «АЛЮТЕХ» зависит от выбранной серии ворот – Trend или Classic (основное различие - толщина сэндвич-панели соответственно 40 или 45 мм.). Подробную информацию о воротах, которые у нас в продаже, читайте в специальном разделе «Секционные ворота для гаража».

Выезд замерщика компании «ВОРОТА МОСКВЫ» для консультации по продуктам и ценам на объект - бесплатно! Звоните: +7 (495) 505-50-48!

Прайс-лист на секционные ворота ALUTECH серии CLASSIC

Цены указанны в рублях на гаражные ворота серии Classic с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр
1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125
1750 37 525 38 714 39 656 41 056 42 541 42 670 43 725 45 895 49 029 48 916 49 615 52 498
1875 38 634 39 746 42 742 44 484 45 814 45 565 45 997 49 174 52 096 53 469 53 196 56 315
2000 40 355 43 108 45 065 43 849 44 462 42 365 43 316 47 082 49 615 53 616 55 851 58 611
2125 44 207 44 941 43 675 44 004 44 903 42 889 43 474 47 344 49 966 52 847 55 295 58 182
2250 45 676 44 462 44 462 44 462 45 334 43 763 44 345 47 168 50 227 52 148 55 030 57 824
2375 46 776 45 334 47 605 48 480 49 090 47 168 46 338 49 005 49 877 54 768 57 476 60 707
2500 49 230 48 394 49 741 49 622 50 634 52 755 46 726 52 148 55 295 55 555 58 524 62 718
2625 51 086 49 615 51 537 50 974 52 015 54 139 49 702 52 323 56 778 56 604 59 660 62 810
2750 52 738 51 274 51 711 52 759 53 196 57 739 50 574 53 283 57 437 56 486 59 150 66 300
2875 57 874 56 166 58 865 60 183 61 582 63 416 57 562 60 272 65 389 64 814 79 576 80 886
3000 59 435 57 824 60 292 61 669 61 931 66 736 69 426 69 630 74 421 80 449 73 146 81 236
3125 61 217 59 560 62 440 63 519 63 788 68 737 73 505 75 305 76 654 82 864 80 974 83 673
3250 63 054 64 414 67 528 68 695 68 986 74 339 79 496 77 564 78 953 85 349 83 402 86 182
3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625
1750 56 174 58 900 63 255 63 764 64 342 65 181 69 245 71 115 70 994 73 150 76 723 77 860
1875 60 807 63 756 68 472 65 736 66 333 66 849 70 383 73 313 73 189 75 414 77 698 78 998
2000 55 347 62 820 61 686 66 171 66 400 70 562 71 358 74 890 72 984 77 291 78 754 81 712
2125 56 723 59 311 60 292 66 776 65 687 70 951 69 416 75 711 73 858 78 442 76 159 83 219
2250 58 071 59 311 59 537 68 831 66 243 69 181 70 923 73 985 74 811 76 257 78 222 83 507
2375 64 814 59 398 67 259 71 103 73 065 70 666 73 636 77 042 79 968 77 479 80 013 84 818
2500 65 808 77 202 78 429 78 606 79 730 82 403 82 737 87 495 86 719 92 190 93 464 96 308
2625 71 714 80 388 81 795 82 526 83 430 85 013 86 056 91 267 92 097 96 882 97 674 99 691
2750 71 714 82 371 84 460 84 333 85 164 87 650 88 742 94 113 94 960 99 806 100 689 102 739
2875 81 585 86 564 87 887 87 723 89 567 93 036 98 098 98 929 99 779 106 040 106 944 109 211
3000 83 593 90 030 90 859 92 624 93 603 98 829 103 137 103 347 104 305 109 658 110 939 112 944
3125 86 102 94 379 99 328 100 588 103 017 109 406 114 171 113 453 114 801 118 042 122 810 123 259
3250 88 685 97 211 102 307 103 606 106 107 112 687 117 598 116 857 118 246 121 582 126 494 126 957
4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 77 597 80 907 83 468 87 384 89 087 93 551 93 538 98 098 99 222 102 250 105 277
1875 78 380 81 723 84 606 88 267 89 987 94 600 94 484 99 154 100 224 103 282 106 340
2000 80 623 84 688 85 500 91 924 91 192 98 618 93 220 104 472 106 479 111 303 100 536
2125 81 436 87 345 83 306 91 279 94 734 101 938 89 488 100 540 104 472 114 398 96 469
2250 80 919 85 340 84 331 89 970 96 347 103 947 90 359 99 231 105 956 115 509 103 335
2375 85 599 82 545 85 778 91 805 100 280 113 128 101 500 107 789 116 264 128 915 111 545
2500 95 984 102 346 102 567 105 968 107 981 118 363 117 929 129 103 131 461 136 528 129 225
2625 101 593 106 887 107 849 112 007 112 982 124 909 121 178 130 662 134 627 138 593 132 638
2750 104 758 110 195 111 089 117 970 118 943 128 404 122 886 134 627 138 537 142 719 135 074
2875 111 315 115 914 116 929 122 671 123 710 135 828 131 419 141 292 145 495 149 938 149 620
3000 115 159 121 046 122 093 129 547 137 488 143 195 144 702 156 531 159 239 163 870 162 633
3125 125 959 129 558 133 786 139 184 141 614 150 341 156 459 161 227 164 016 168 786 173 373
3250 129 738 133 444 137 799 143 361 145 862 154 850 161 152 166 064 168 937 173 850 178 574

Прайс-лист на секционные ворота ALUTECH серии TREND

Цены указанны в рублях на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр
1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125
1750 34 032 34 814 35 519 36 771 38 100 41 074 42 090 43 186 44 359 43 812 44 439 47 020
1875 35 128 35 755 38 281 39 841 41 074 43 291 44 278 46 496 46 659 47 891 47 646 50 437
2000 36 144 38 610 40 663 38 130 38 662 36 839 39 345 40 941 43 143 47 321 50 055 50 967
2125 39 595 40 253 37 978 38 282 39 118 37 295 39 498 41 169 43 448 45 954 48 309 50 815
2250 40 911 38 662 38 662 38 662 39 422 38 055 39 498 41 017 43 674 45 345 47 853 50 283
2375 41 895 39 422 41 396 42 156 42 687 41 017 40 636 42 613 43 371 47 624 49 979 52 790
2500 44 770 42 308 44 434 45 118 45 725 48 765 42 764 45 345 48 765 48 309 50 890 54 537
2625 45 756 43 143 44 815 45 573 46 335 50 360 43 219 45 497 49 372 49 220 51 879 54 617
2750 47 234 44 587 44 966 45 878 46 257 50 208 43 977 46 335 49 979 49 118 51 434 59 380
2875 51 836 48 839 51 423 52 333 53 549 55 144 50 055 52 410 56 859 58 050 71 273 72 447
3000 53 232 50 283 52 714 53 625 53 852 58 030 62 056 60 548 66 655 72 056 70 412 72 759
3125 54 829 51 790 54 295 55 234 55 468 59 771 63 919 67 447 68 656 74 216 72 525 74 941
3250 56 475 57 693 60 482 61 527 61 788 66 583 71 200 69 471 70 715 76 443 74 700 77 190
3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625
1750 50 931 54 686 58 520 61 259 60 162 62 745 66 655 68 064 66 812 70 255 73 854 74 948
1875 54 465 58 572 62 678 62 276 61 180 63 762 67 751 69 160 67 910 71 273 74 794 76 044
2000 51 726 54 765 57 651 63 291 63 918 66 655 68 690 70 803 70 255 74 402 75 809 77 844
2125 51 726 51 573 54 158 62 197 63 214 63 841 65 874 69 395 70 177 70 255 72 524 76 984
2250 52 865 51 573 55 051 61 649 63 291 61 963 64 544 66 266 69 318 68 299 70 959 74 794
2375 56 739 51 649 60 241 63 683 66 891 63 291 65 952 69 004 72 447 69 395 71 663 75 968
2500 59 174 72 133 75 497 75 106 76 750 78 626 79 643 81 522 83 476 85 121 89 969 92 708
2625 64 232 73 071 75 809 77 453 77 766 81 834 82 225 82 929 84 650 86 997 91 300 93 883
2750 64 232 73 776 77 609 76 984 77 688 83 476 84 887 85 668 86 685 89 891 93 805 94 274
2875 73 071 77 532 81 522 82 459 84 415 86 606 94 431 93 805 93 805 96 698 100 375 101 784
3000 74 870 82 069 86 372 87 468 89 580 95 135 99 280 98 655 99 828 102 645 106 791 107 182
3125 77 118 84 531 88 963 90 092 92 267 97 989 102 260 101 615 102 822 105 724 109 995 110 399
3250 79 430 87 068 91 631 92 794 95 035 100 929 105 326 104 662 105 907 108 896 113 295 113 711
4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 73 461 77 062 80 347 82 069 82 069 83 790 89 032 94 431 93 491 95 212 99 828
1875 74 402 77 923 81 444 83 084 83 084 84 729 89 969 95 447 94 431 96 150 100 768
2000 77 609 81 522 82 304 84 963 86 685 88 328 89 735 93 570 95 368 100 140 96 777
2125 78 391 78 939 80 191 81 754 85 197 91 300 84 887 90 048 93 570 104 523 92 238
2250 77 844 76 435 78 548 80 582 86 294 93 101 85 121 88 875 94 900 106 478 92 553
2375 80 426 73 932 76 828 82 225 89 815 103 661 90 909 96 543 104 131 115 476 99 906
2500 92 396 96 855 98 733 100 844 102 800 106 869 113 520 115 631 117 744 122 282 124 394
2625 94 976 99 437 103 583 103 505 105 305 111 876 116 649 118 604 120 795 128 072 127 679
2750 95 447 101 235 104 444 106 243 108 746 115 006 117 273 120 639 124 080 131 513 130 026
2875 104 131 105 852 110 312 114 614 116 883 121 657 126 507 130 339 132 530 136 441 141 686
3000 109 530 112 658 116 336 121 030 123 142 130 730 136 050 140 198 142 623 146 771 150 759
3125 112 815 116 039 119 825 124 661 126 836 134 651 140 131 144 404 146 902 151 174 155 281
3250 116 200 119 519 123 420 128 401 130 642 138 692 144 335 148 736 151 309 155 709 159 940

Калькулятор расчета стоимости гаражных ворот



Примеры работ компании «ВОРОТА МОСКВЫ»

Отправить заявку

Часы работы компании «ВОРОТА МОСКВЫ» - ежедневно с 9-00 до 18-00. Если вы заполнили форму заявки в нерабочее время - специалист свяжется с вами в ближайший рабочий час.